Ігрова статистика | BLADEPROJECT
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
✖
Активувати пін-код
Топ гравців
# | Нікнейм | Ранг | Вбивст | Смертей | K/D | Досвід |
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 820 | 623 | 1.31 | 19 274 | ||
1952 | 896 | 669 | 1.33 | 19 224 | ||
1953 | 162 | 294 | 0.55 | 19 217 | ||
1954 | 429 | 511 | 0.83 | 19 212 | ||
1955 | 494 | 649 | 0.76 | 19 209 | ||
1956 | 763 | 1 889 | 0.40 | 19 200 | ||
1957 | 454 | 659 | 0.68 | 19 197 | ||
1958 | 969 | 803 | 1.20 | 19 155 | ||
1959 | 885 | 688 | 1.28 | 19 151 | ||
1960 | 857 | 886 | 0.96 | 19 150 | ||
1961 | 684 | 1 763 | 0.38 | 19 133 | ||
1962 | 598 | 1 392 | 0.42 | 19 130 | ||
1963 | 845 | 1 342 | 0.62 | 19 121 | ||
1964 | 1 089 | 812 | 1.34 | 19 113 | ||
1965 | 625 | 1 343 | 0.46 | 18 967 |
Заробіток поінтів
+ 6 поінтів досвіду за вбивство
+ 4 поінтів досвіду за допомогу у вбивстві
+ 4 поінтів досвіду за вбивство у голову
+ 10 поінтів досвіду за перемогу у раунді
+ 10 поінтів досвіду за встановлення бомби
+ 10 поінтів досвіду за розмінування бомби
+ 15 поінтів досвіду за кращий результат (MVP)