Ігрова статистика | BLADEPROJECT
Завантаження...
Йде пошук реклами, зачекайте...
✖
Активувати пін-код
Топ гравців
# | Нікнейм | Ранг | Вбивст | Смертей | K/D | Досвід |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 684 | 1 017 | 0.67 | 18 368 | ||
1997 | 512 | 638 | 0.80 | 18 337 | ||
1998 | 445 | 1 707 | 0.26 | 18 333 | ||
1999 | 722 | 863 | 0.83 | 18 286 | ||
2000 | 827 | 720 | 1.14 | 18 246 | ||
2001 | 458 | 417 | 1.09 | 18 235 | ||
2002 | 461 | 1 013 | 0.45 | 18 224 | ||
2003 | 465 | 627 | 0.74 | 18 167 | ||
2004 | 958 | 553 | 1.73 | 18 159 | ||
2005 | 149 | 182 | 0.81 | 18 129 | ||
2006 | 523 | 468 | 1.11 | 18 118 | ||
2007 | 894 | 872 | 1.02 | 18 108 | ||
2008 | 422 | 775 | 0.54 | 18 108 | ||
2009 | 805 | 1 212 | 0.66 | 18 078 | ||
2010 | 454 | 422 | 1.07 | 18 039 |
Заробіток поінтів
+ 6 поінтів досвіду за вбивство
+ 4 поінтів досвіду за допомогу у вбивстві
+ 4 поінтів досвіду за вбивство у голову
+ 10 поінтів досвіду за перемогу у раунді
+ 10 поінтів досвіду за встановлення бомби
+ 10 поінтів досвіду за розмінування бомби
+ 15 поінтів досвіду за кращий результат (MVP)